-
For Sale
14365 Properties
3 Bd 3.5 Ba | 2,333 SF | $9,990,000 Midtown-Midtown South
4 Bd 4.5 Ba | 3,237 SF | $9,985,990 Yorkville
5 Bd 4 Ba | 5,971 SF | $9,950,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
2 Bd 2.5 Ba | 2,500 SF | $9,950,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
4 Bd 4.5 Ba | 6,163 SF | $9,950,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
4 Bd 4.5 Ba | 3,500 SF | $9,950,000 Midtown-Midtown South
2 Bd 3 Ba | 3,500 SF | $9,950,000 Upper East Side-Carnegie Hill
2 Bd 3 Ba | 143,244 SF | $9,950,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 5.5 Ba | 4,000 SF | $9,950,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 3,570 SF | $9,950,000 Upper West Side
5 Bd 4.5 Ba | 5,139 SF | $9,950,000 Lincoln Square
4 Bd 4.5 Ba | 2,787 SF | $9,950,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
5 Bd 5.5 Ba | 7,300 SF | $9,950,000 Upper West Side
7 Bd 6 Ba | 6,090 SF | $9,935,000 East Village
3 Bd 5 Ba | 4,487 SF | $9,900,000 Turtle Bay-East Midtown
3 Bd 3.5 Ba | 2,867 SF | $9,900,000 Upper East Side-Carnegie Hill
7 Bd 4.5 Ba | 5,280 SF | $9,900,000 Brooklyn Heights-Cobble Hill
2 Bd 2.5 Ba | 3,363 SF | $9,900,000 Midtown-Midtown South
5 Bd 5.5 Ba | 3,463 SF | $9,900,000 Upper West Side
4 Bd 4.5 Ba | 3,128 SF | $9,895,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
4 Bd 5.5 Ba | 4,703 SF | $9,888,000 Turtle Bay-East Midtown
5 Bd 5.5 Ba | 6,002 SF | $9,888,000 East Harlem South
5 Bd 6.5 Ba | 7,500 SF | $9,888,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
5 Bd 3.5 Ba | 6,404 SF | $9,850,000 Upper West Side
Page 29 of 30