-
$0
For Sale
9698 Properties
6 Bd 2 Ba | 1,800 SF | $2,400,000 Greenpoint
5 Bd 4 Ba | 3,272 SF | $1,500,000 Prospect Park South
2 Bd 2 Ba | 1,075 SF | $1,362,000 Williamsburg
2 Bd 2 Ba | 1,161 SF | $1,330,000 Fort Greene
1 Bd 1 Ba | 729 SF | $895,000 East Williamsburg
5 Bd 3 Ba | 1,626 SF | $895,000 Ozone Park
2 Bd 1 Ba | 0 SF | $835,000 Williamsburg
1 Bd 1 Ba | 631 SF | $765,000 Williamsburg
1 Bd 1 Ba | 631 SF | $755,000 Williamsburg
3 Bd 2 Ba | 1,091 SF | $699,000 Jackson Heights
2 Bd 2 Ba | 706 SF | $649,000 Ocean Hill
1 Bd 1 Ba | 613 SF | $540,000 Ridgewood
1 Bd 1 Ba | 42,474 SF | $315,000 Woodside
8 Bd 9.5 Ba | 11,535 SF | $128,000,000 Midtown
4 Bd 5.5 Ba | 8,038 SF | $90,000,000 Midtown
8 Bd 6.5 Ba | 10,000 SF | $90,000,000 Midtown
4 Bd 6.5 Ba | 8,200 SF | $88,500,000 Midtown
6 Bd 7.5 Ba | 9,678 SF | $85,000,000 Lincoln Square
6 Bd 8.5 Ba | 7,700 SF | $85,000,000 West Village
6 Bd 8 Ba | 8,332 SF | $80,000,000 Lincoln Square
4 Bd 5.5 Ba | 5,935 SF | $79,900,000 Midtown
6 Bd 7.5 Ba | 9,600 SF | $68,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
Page 1 of 21