-
$0
For Sale
8864 Properties
4 Bd 4.5 Ba | 0 SF | $10,750,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 7 Ba | 12,250 SF | $10,750,000 Upper West Side
5 Bd 5.5 Ba | 3,520 SF | $10,650,000 West Village
6 Bd 4.5 Ba | 9,075 SF | $10,600,000 Morningside Heights
5 Bd 6.5 Ba | 6,474 SF | $10,599,000 Cobble Hill
4 Bd 3.5 Ba | 2,538 SF | $10,500,000 Lincoln Square
3 Bd 3.5 Ba | 0 SF | $10,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3 Ba | 3,000 SF | $10,500,000 Hudson Park
5 Bd 5.5 Ba | 4,950 SF | $10,500,000 Upper West Side
5 Bd 4.5 Ba | 6,000 SF | $10,500,000 Upper West Side
3 Bd 3.5 Ba | 2,522 SF | $10,500,000 park-cemetery-etc-Brooklyn
3 Bd 3.5 Ba | 2,800 SF | $10,500,000 Upper West Side
4 Bd 4.5 Ba | 0 SF | $10,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
26,000 SF | $10,500,000 Richmond Hill
3 Bd 3.5 Ba | 3,161 SF | $10,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 5.5 Ba | 4,508 SF | $10,500,000 Midtown
5 Bd 7 Ba | 0 SF | $10,500,000 East Harlem South
6 Bd 5.5 Ba | 6,500 SF | $10,300,000 Yorkville
5 Bd 4.5 Ba | 2,991 SF | $10,275,000 Upper West Side
4 Bd 3.5 Ba | 0 SF | $10,250,000 Upper West Side
4 Bd 4.5 Ba | 4,305 SF | $10,250,000 Upper West Side
4 Bd 4.5 Ba | 3,432 SF | $10,250,000 Gramercy Park
5 Bd 5.5 Ba | 8,500 SF | $10,250,000 Lower East Side
3 Bd 4 Ba | 2,900 SF | $10,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
Page 19 of 19