-
$0
For Sale
9698 Properties
3 Bd 3.5 Ba | 4,156 SF | $18,000,000 Greenwich Village
8 Bd 6.5 Ba | 6,682 SF | $18,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 6.5 Ba | 5,410 SF | $18,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 4.5 Ba | 3,786 SF | $17,995,000 Tribeca
4 Bd 4.5 Ba | 3,897 SF | $17,950,000 Flatiron
4 Bd 3.5 Ba | 4,662 SF | $17,950,000 Greenwich Village
5 Bd 5.5 Ba | 4,218 SF | $17,900,000 West Village
6 Bd 5.5 Ba | 9,800 SF | $17,800,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 7.5 Ba | 7,110 SF | $17,800,000 Lincoln Square
5 Bd 5.5 Ba | 35,131 SF | $17,750,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 6.5 Ba | 9,422 SF | $17,700,000 Chelsea
4 Bd 4.5 Ba | 3,576 SF | $17,500,000 Tribeca
4 Bd 3.5 Ba | 3,851 SF | $17,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 3.5 Ba | 6,725 SF | $17,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 5.5 Ba | 166,600 SF | $17,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 10.5 Ba | 0 SF | $17,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 3,779 SF | $17,500,000 Turtle Bay-East Midtown
4 Bd 4.5 Ba | 5,646 SF | $17,500,000 Nolita
3 Bd 3 Ba | 2,633 SF | $17,250,000 Midtown
5 Bd 5.5 Ba | 8,000 SF | $17,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
Page 10 of 21