-
$0
For Sale
8825 Properties
3 Bd 4.5 Ba | 3,366 SF | $11,495,000 Tribeca
3 Bd 3.5 Ba | 4,500 SF | $11,250,000 Soho
4 Bd 3.5 Ba | 3,335 SF | $11,250,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 4.5 Ba | 4,600 SF | $11,150,000 Lincoln Square
5 Bd 5.5 Ba | 4,258 SF | $11,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 2.5 Ba | 3,590 SF | $10,995,000 West Village
5 Bd 6.5 Ba | 6,700 SF | $10,995,000 Upper West Side
4 Bd 5.5 Ba | 5,425 SF | $10,995,000 Turtle Bay-East Midtown
6 Bd 5.5 Ba | 4,617 SF | $10,995,000 Lenox Hill
4 Bd 4.5 Ba | 3,619 SF | $10,995,000 Chelsea
3 Bd 3.5 Ba | 2,672 SF | $10,995,000 Tribeca
3 Bd 4 Ba | 3,984 SF | $10,990,000 Tribeca
6 Bd 5.5 Ba | 4,000 SF | $10,975,000 Lincoln Square
3 Bd 3.5 Ba | 2,455 SF | $10,950,000 Greenwich Village
5 Bd 5.5 Ba | 4,400 SF | $10,950,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 2,345 SF | $10,950,000 Chelsea
3 Bd 4.5 Ba | 5,315 SF | $10,950,000 Turtle Bay-East Midtown
5 Bd 4.5 Ba | 4,266 SF | $10,900,000 Lincoln Square
5 Bd 5 Ba | 5,000 SF | $10,900,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 2,639 SF | $10,885,000 Chelsea
5 Bd 5 Ba | 4,500 SF | $10,800,000 Lincoln Square
5 Bd 4.5 Ba | 3,500 SF | $10,800,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 5.5 Ba | 0 SF | $10,750,000 Yorkville
Page 18 of 19