-
$0
For Sale
8803 Properties
4 Bd 4 Ba | 3,594 SF | $12,500,000 Financial District
7 Bd 4.5 Ba | 6,416 SF | $12,500,000 Brooklyn Heights
7 Bd 7.5 Ba | 7,038 SF | $12,500,000 Greenwich Village
4 Bd 5.5 Ba | 5,000 SF | $12,495,000 Chelsea
5 Bd 5.5 Ba | 3,046 SF | $12,300,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 3.5 Ba | 4,567 SF | $12,250,000 Tribeca
4 Bd 3.5 Ba | 3,373 SF | $12,220,000 Chelsea
5 Bd 4.5 Ba | 5,935 SF | $12,200,000 Lincoln Square
3 Bd 3.5 Ba | 2,486 SF | $12,100,000 park-cemetery-etc-Brooklyn
4 Bd 5.5 Ba | 4,363 SF | $12,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 5 Ba | 0 SF | $12,000,000 Yorkville
2 Bd 2.5 Ba | 0 SF | $12,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 2,936 SF | $12,000,000 Tribeca
3 Bd 2.5 Ba | 2,900 SF | $12,000,000 Midtown
5 Bd 3.5 Ba | 3,207 SF | $12,000,000 Boerum Hill
3 Bd 4.5 Ba | 3,727 SF | $12,000,000 Greenwich Village
4 Bd 4 Ba | 3,700 SF | $12,000,000 Upper West Side
4 Bd 4.5 Ba | 3,300 SF | $11,995,000 Lincoln Square
5 Bd 6.5 Ba | 6,700 SF | $11,995,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 2.5 Ba | 3,200 SF | $11,995,000 West Village
4 Bd 5.5 Ba | 4,880 SF | $11,995,000 Flatiron
2 Bd 2.5 Ba | 2,428 SF | $11,995,000 Chelsea
6 Bd 6.5 Ba | 7,000 SF | $11,995,000 Gramercy Park
4 Bd 4.5 Ba | 4,717 SF | $11,995,000 Hudson Park
Page 16 of 19