-
$0
For Sale
9698 Properties
4 Bd 5.5 Ba | 273,875 SF | $12,750,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 6.5 Ba | 6,300 SF | $12,500,000 Chelsea
3 Bd 3.5 Ba | 3,535 SF | $12,500,000 Midtown
6 Bd 5 Ba | 6,000 SF | $12,500,000 West Village
5 Bd 4 Ba | 4,544 SF | $12,500,000 Brooklyn Heights
3 Bd 4.5 Ba | 3,250 SF | $12,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4 Ba | 3,594 SF | $12,500,000 Financial District
4 Bd 4.5 Ba | 3,323 SF | $12,500,000 Soho
7 Bd 4.5 Ba | 6,416 SF | $12,500,000 Brooklyn Heights
7 Bd 7.5 Ba | 7,038 SF | $12,500,000 Greenwich Village
4 Bd 5.5 Ba | 5,000 SF | $12,495,000 Chelsea
7 Bd 7.5 Ba | 7,600 SF | $12,475,000 Greenwich Village
5 Bd 5.5 Ba | 3,046 SF | $12,300,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 3.5 Ba | 4,819 SF | $12,250,000 Chelsea
4 Bd 3.5 Ba | 3,373 SF | $12,220,000 Chelsea
3 Bd 3.5 Ba | 2,486 SF | $12,100,000 park-cemetery-etc-Brooklyn
4 Bd 5 Ba | 0 SF | $12,000,000 Yorkville
2 Bd 2.5 Ba | 0 SF | $12,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 2,936 SF | $12,000,000 Tribeca
5 Bd 3.5 Ba | 3,207 SF | $12,000,000 Boerum Hill
3 Bd 4.5 Ba | 3,727 SF | $12,000,000 Greenwich Village
5 Bd 4 Ba | 3,405 SF | $12,000,000 Lincoln Square
4 Bd 4 Ba | 3,700 SF | $12,000,000 Upper West Side
5 Bd 6.5 Ba | 6,700 SF | $11,995,000 Upper East Side-Carnegie Hill
Page 17 of 21