-
$0
For Sale
9698 Properties
4 Bd 5.5 Ba | 5,425 SF | $10,995,000 Turtle Bay-East Midtown
6 Bd 5.5 Ba | 4,617 SF | $10,995,000 Lenox Hill
3 Bd 3.5 Ba | 2,672 SF | $10,995,000 Tribeca
3 Bd 4 Ba | 3,984 SF | $10,990,000 Tribeca
3 Bd 3.5 Ba | 2,345 SF | $10,950,000 Chelsea
4 Bd 4.5 Ba | 9,071 SF | $10,950,000 Murray Hill-Kips Bay
3 Bd 4.5 Ba | 5,315 SF | $10,950,000 Turtle Bay-East Midtown
4 Bd 4.5 Ba | 3,620 SF | $10,900,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 4.5 Ba | 4,266 SF | $10,900,000 Lincoln Square
5 Bd 5 Ba | 5,000 SF | $10,900,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 4.5 Ba | 3,500 SF | $10,800,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 5.5 Ba | 0 SF | $10,750,000 Yorkville
5 Bd 6.5 Ba | 8,000 SF | $10,750,000 Flatiron
4 Bd 2.5 Ba | 7,825 SF | $10,750,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 7 Ba | 12,250 SF | $10,750,000 Upper West Side
3 Bd 3.5 Ba | 2,346 SF | $10,600,000 Turtle Bay-East Midtown
5 Bd 6.5 Ba | 6,474 SF | $10,600,000 Cobble Hill
6 Bd 4.5 Ba | 9,075 SF | $10,600,000 Morningside Heights
3 Bd 3.5 Ba | 2,414 SF | $10,500,000 Chelsea
4 Bd 4.5 Ba | 4,482 SF | $10,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3 Ba | 3,000 SF | $10,500,000 Hudson Park
5 Bd 5.5 Ba | 4,950 SF | $10,500,000 Upper West Side
2 Bd 3 Ba | 0 SF | $10,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 4.5 Ba | 6,000 SF | $10,500,000 Upper West Side
Page 20 of 21