-
$0
For Sale
9698 Properties
4 Bd 4.5 Ba | 3,547 SF | $23,000,000 Lincoln Square
7 Bd 11.5 Ba | 14,000 SF | $23,000,000 Midtown
4 Bd 4.5 Ba | 2,577 SF | $23,000,000 Greenwich Village
7 Bd 8.5 Ba | 0 SF | $22,600,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 4,520 SF | $22,500,000 Flatiron
4 Bd 4.5 Ba | 0 SF | $22,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 5.5 Ba | 5,475 SF | $22,500,000 Midtown
5 Bd 6 Ba | 0 SF | $22,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
7 Bd 8.5 Ba | 7,632 SF | $22,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 6,600 SF | $22,000,000 Tribeca
5 Bd 6.5 Ba | 273,583 SF | $22,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 5.5 Ba | 6,605 SF | $21,995,000 Upper East Side-Carnegie Hill
9 Bd 9.5 Ba | 12,641 SF | $21,995,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 5.5 Ba | 5,475 SF | $21,950,000 Midtown
4 Bd 4.5 Ba | 4,595 SF | $21,500,000 Turtle Bay-East Midtown
5 Bd 4.5 Ba | 3,809 SF | $21,175,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 7.5 Ba | 8,757 SF | $21,000,000 Greenwich Village
6 Bd 6.5 Ba | 8,000 SF | $20,750,000 Upper West Side
5 Bd 5.5 Ba | 7,058 SF | $20,700,000 Chelsea
7 Bd 8.5 Ba | 8,000 SF | $20,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
Page 7 of 21